Saison | Was | Wer | Wieviel |
---|---|---|---|
2019/2020 | Kreismeisterin Seniorinnen C | Mira Loncarevic | 1060 Holz |
2019/2020 | Kreismeister Männer | Michael Niefnecker | 1157 Holz |
2018/2019 | Bezirksmeister Tandem Männer | Michael Weber / Ivica Loncarevic | 743 Holz |
2018/2019 | Vizebezirksmeister Tandem Männer | Mario Strauß / Manfred Hanikel | 712 Holz |
2018/2019 | Vizebezirksmeister Tandem Frauen | Anna-Lena Gabler / Manuela Strauß | 667 Holz |
2018/2019 | Kreismeister Tandem Männer | Michael Weber / Ivica Loncarevic | 382 Holz |
2018/2019 | Deutsche Meisterschaft U18w Platz 17 | Sina Guggenmos | 517 Holz |
2018/2019 | Bayerische Meisterin | Sina Guggenmos | 1110 Holz |
2018/2019 | Kreispokalsieger Herren 1 | Michael Niefnecker (625 Holz), Mario Strauß (591 Holz), Fabian Lange (587 Holz), Manfred Hanikel (570 Holz) |
2373 Holz |
2018/2019 | Vizekreispokalsieger Herren 2 | Christian Guggenmos (622 Holz), Holger Simon (586 Holz), Michael Weber (576 Holz), Ivica Loncarevic (534 Holz) |
2318 Holz |
2018/2019 | Bezriksmeister Herren | Michael Niefnecker | 1181 Holz |
2018/2019 | Kreismeisterin Seniorinnen B | Mira Loncarevic | 1071 Holz |
2018/2019 | Kreismeister Herren | Michael Niefnecker | 1177 Holz |
2018/2019 | Kreismeister Junioren | Fabian Lange | 1163 Holz |
2017/2018 | Bezirksmeister Juniorinnen | Sarah Papp | 1096 Holz |
2017/2018 | Vizebezirksmeister Juniorinnen | Natalie Papp | 1041 Holz |
2017/2018 | Kreispokalsieger Herren 1 | Alexander Stephan (681 Holz), Michael Niefnecker (618 Holz), Patrick Scholler (601 Holz), Dietmar Brosi (580 Holz) |
2480 Holz |
2017/2018 | Kreismeister Juniorinnen | Natalie Papp | 1096 Holz |
2017/2018 | Kreismeister Junioren | Fabian Lange | 1127 Holz |
2017/2018 | Kreismeister Herren | Michael Niefnecker | 1191 Holz |
2016/2017 | Bezirksmeister Herren | Alexander Stephan | 1134 Holz |
2016/2017 | Kreismeister Herren | Alexander Stephan | 1190 Holz |
2015/2016 | Kreismeister Herren | Dietmar Brosi | 1228 Holz |
2014/2015 | Bezirksmeister Herren | Manfred Hanikel | 1970 Holz (986,984) |
2014/2015 | Kreispokalsieger Herren I | Patrick Scholler (547 Holz), Manfred Hanikel (546 Holz), Mario Strauß (542 Holz), Christopher Kratz (529 Holz) |
2164 Holz |
2013/2014 | Kreismeister Herren | Mario Strauß | 1942 Holz (915,1027) |
2013/2014 | Kreismeister Juniorinnen | Katharina Schröder-Kukler | 935 Holz (467,468) |
2012/2013 | Bezirksmeister Tandem-Damen | Carola Müller/Ulrike Müller | 600 Holz |
2012/2013 | Bezirksmeister Herren | Manfred Hanikel | 1912 Holz (991,921) |
2012/2013 | Kreismeister Herren | Mario Strauß | 1989 Holz (966,1023) |
2012/2013 | Kreismeister Juniorinnen | Martina Müller | 950 Holz (521,429) |
2012/2013 | Kreismeister Junioren | Christopher Kratz | 1793 Holz (890,903) |
2012/2013 | Kreismeister U18 weiblich | Kim Adler | 831 Holz (414,417) |
2012/2013 | Kreismeister U14 weiblich | Natalie Papp | 769 Holz (383,386) |
2012/2013 | Kreismeister U14 männlich | Nico Guggenmos | 756 Holz (380,376) |
2012/2013 | Kreismeister Tandem-Herren | Manfred Hanikel/Mario Strauß | 632 Holz |
2012/2013 | Kreismeister Tandem-Mixed | Angelika Gößl/Christian Guggenmos | 573 Holz |
2011/2012 | Deutsche Meisterin Juniorinnen | Martina Müller | 1083 Holz (539,544) DR |
2011/2012 | Bezirksmeisterin Juniorinnen | Martina Müller | 989 Holz (477,512) BR |
2011/2012 | Kreismeister Junioren | Manfred Hanikel | 1844 Holz (918,926) |
2011/2012 | Kreismeister Juniorinnen | Martina Müller | 982 Holz (496,486) KR |
2011/2012 | Kreismeister Jugend Aw | Carola Müller | 859 Holz (456,403) |
2011/2012 | Kreismeister Jugend Bw | Natalie Papp | 831 Holz (419,412) |
2011/2012 | Kreismeister Tandem-Mixed | Martina Müller/Mario Strauß | 650 Holz |
2011/2012 | Kreismeister Tandem-Damen | Martina Müller/Ulrike Müller | 620 Holz |
2010/2011 | Bayerischer Meister Tandem-Mixed | Martina Müller/Mario Strauß | 635 Holz |
2010/2011 | Deutsche Meisterschaft Juniorinnen 5.Pl | Martina Müller | 960 Holz (460,500) |
2010/2011 | Deutsche Meisterschaft Junioren 8.Pl. | Manfred Hanikel | 1881 Holz (939,942) |
2010/2011 | Bezirksmeister Tandem-Herren | Christian Guggenmos/Mario Strauß | 632 Holz |
2010/2011 | Bayerischer Vizemeister Junioren | Manfred Hanikel | 1918 Holz (966,952) |
2010/2011 | Bezirksmeister Juniorinnen | Martina Müller | 954 Holz (455,499) |
2010/2011 | Meister Landesliga-Süd Damen | Martina Müller (450,73), Katharina Schröder-Kukler (438,73), Daniela Guggenmos (433,64), Ulrike Müller (430,64), Manuela Strauß (426,27) Christa Schröder (409,59) |
36:8 Punkte 2589,59 Gesamtschnitt |
2010/2011 | Kreispokalsieger Damen | Manuela Strauß 434, Ulrike Müller 410, Daniela Guggenmos 426, Christa Schröder 472, Katharina Schröder-Kukler 418, Martina Müller 408 |
2568 Holz |
2010/2011 | Kreispokalsieger Herren II | Heiner Kratz 447, Sepp Kerschenlohr 426, Rudi Sommer 451, Christian Seeger 422, Christopher Kratz 466, Roland Bauer 408, Willi Christl, Andreas Christl |
2620 Holz |
2010/2011 | Kreismeister Junioren | Manfred Hanikel | 1845 Holz (902,943) |
2009/2010 | Bayerische Vize Tandem-Herren | Manfred Hanikel/Christian Guggenmos | 622 Holz |
2009/2010 | Deutsche Meisterschaft Junioren 4.Platz | Manfred Hanikel | 2065 Holz (1026,1039) |
2009/2010 | Bezirksmeister Tandem-Herren | Christian Guggenmos/Manfred Hanikel | 633 Hoz |
2009/2010 | Bezirksmeister Tandem-Mixed | Martina Müller/Mario Strauß | 601 Holz |
2009/2010 | Bayerischer Meister Junioren | Manfred Hanikel | 2104 Holz (1052,1052)BR |
2009/2010 | Bezirksmeister Junioren | Manfred Hanikel | 1965 Holz (980,985) |
2009/2010 | Meister Kreisklasse AII Herren III |
30:6 Punkte 2476,6 Gesamtschnitt |
|
2005 | Meister Landesliga-Süd Herren I | Christian Guggenmos (957,37) Wolfgang Zech (950,68), Meir Thilo (932,41) Mario Strauß (915,10), Isidor Wenzl (907,29) Bernd Klüber (901,76) |
36:8 Punkte 5547,6 Gesamtschnitt |
2002 | Meister Regionalliga SCH/OBY Herren I |
34:10 Punkte 5283,6 Holz Gesamtschnitt |
|
2002 | Bayerische Meister Tandem-Herren | Christian Guggenmos/Thomas Kohlmeier | 582 Holz |
2002 | Kreismeister Tandem-Damen | Ulrike Müller/Daniela Guggenmos | 551 Holz |
2002 | Kreismeister Tandem-Mixed | Ulrike Müller/Christian Guggenmos | 565 Holz |
2001 | Meister Bezirkliga Schwaben Herren I | ||
2000 | Kreismeister Tandem-Herren | Christian Guggenmos/Heinz Kratz | 599 Holz |
1999 | Bezirksmeister Herren | Christian Guggenmos | 1905 Holz |
1999 | Kreismeister Herren | Christian Guggenmos | 1791 Holz |
1999 | Kreismeister Tandem-Damen | Ulrike Müller/Daniela Guggenmos | 510 Holz |
1999 | Kreismeister Tandem-Mixed | Ulrike Müller/Christian Guggenmos | 556 Holz |
1997 |
Meister Bezirksliga-A Damen Aufstiegsspiel in Günzburg |
Ulrike Müller 846, Karin Skwara 740, Daniela Guggenmos 835,Angelika Gößl/Gitte Rauer 750, Christa Schröder 785, Margot Held 781 |
1. KRC Kipfenberg 4737 2. TSV Rain 4667 3. SKC Unterthingau 4588 4. SpVgg Deuerling 4498 |
1991 | Meister Kreisklasse-C II Herren III |
24:8 Punkte 1890,5 Holz Gesamtschnitt |
|
1991 | Meister Kreisklasse-B IV Herren II |
26:6 Punkte 2354.3 Holz Gesamtschnitt |
|
1990 | Meister Bezirksliga-A Herren I |
28:8 Punkte 2474,7 Holz Gesamtschnitt |
|
1989 | Meister Kreisklasse-B Herren II |
28:8 Punkte 2336,7 Holz Gesamtschnitt |
|
1989 | Meister Bezirksliga-B Herren I |
30:6 Punkte 2446,2 Holz Gesamtschnitt |
|
1988 | Meister Kreisklasse-F Herren III |
24:4 Punkte 1903,4 Holz Gesamtschnitt |
|
1988 | Meister Kreisklasse-C Herren II |
28:4 Punkte 2349,9 Holz Gesamtschnitt |
|
1988 | Meister Kreisliga Herren I |
28:8 Punkte 2445,2 Holz Gesamtschnitt |
|
1987 | Meister Kreisklasse-D Herren II |
22:6 Punkte 2295,2 Holz Gesamtschnitt |
|
1987 | Meister Kreisliga-A Herren I |
30:6 Punkte 2432,4 Holz Gesamtschnitt |
|
1986 | Meister Kreisliga-B Herren I |
30:6 Punkte 2413,3 Holz Gesamtschnitt |
|
1985 | Meister Kreisliga-C Herren I |
38:2 Punkte 2382,3 Holz Gesamtschnitt |